SUREpick has a proven track record, and we're proud of it!
Top Tips strike rates
Yesterday
Past month
Past 12 months
12-month averages
The table below shows our selection strike rates across several key metrics, averaged over 12 months.
| Metric | Number |
|---|---|
| Races Rated | 20151 |
| Bet type | Strike rate (%) |
|---|---|
| Best Bet Win Strike Rate | 46.9 |
| Best Bet Place Strike Rate | 71.2 |
| Winner in Top 4 | 76.2 |
| Winner on Top | 31.6 |
| Quinella in Top 4 | 54.3 |
| Quinella Top 2 | 16.4 |
| Exacta in Top 4 | 54.3 |
| Exacta Boxed | 16.4 |
| Exacta in order | 8.8 |
| Trifecta in Top 4 | 29.9 |
| Trifecta Boxed | 18.2 |
| Trifecta in order | 2.3 |
| First 4 in Top 4 | 12.1 |
| First 4 Boxed | 12.1 |
| First 4 in order | 0.9 |
Thoroughbred
Greyhound
Harness